求购侧拉吊环来这里:科索比侧拉吊环 直销厂家
该信息为个人会员发布
联系人:
会员类型:
信誉指数:0
认证类型:
详细说明
{零二二八四八三五一八二,一五八二二九零零一六六,孙小姐}
侧拉起重吊环技术性能指标
产品编号 拉力 T 螺栓尺寸 尺寸(毫米) 净重KG
C EL A B D F S
YD-081-003 0.3 M 8×1.25×45 34 15 30 56 10 95 6 0.25
YD-081-006 0.6 M10×1.50×50 34 20 30 56 10 95 6 0.35
YD-081-010 1 M12×1.75×65 45 25 40 66 13 120 8 0.6
YD-081-012 1.2 M14×2.0× 65 45 25 40 66 13 120 10 0.6
YD-081-015 1.5 M16×2.0× 65 45 25 40 66 13 120 10 0.6
YD-081-020 2 M18×2.0× 95 65 30 61 98 16 150 12 1.4
YD-081-025 2.5 M20×2.5×105 65 40 61 98 16 150 12 1.4
YD-081-040 4 M24×3.0×105 65 40 61 98 16 150 14 1.5
YD-081-042 4 M27×3.0×105 70 40 66 116 23 185 17 2.9
YD-081-050 5 M30×3.5×115 70 55 66 116 23 185 17 3.2
YD-081-070 7 M36×4.0×120 70 60 66 116 23 185 22 3.4
YD-081-080 8 M36×4.0×145 86 65 80 140 27 240 22 5.9
YD-081-100 10 M42×4.5×155 86 75 80 140 27 240 24 6.4
YD-081-150 15 M42×4.5×155 105 65 100 178 36 265 24 11
YD-081-200 20 M48×5.0×165 105 75 100 178 36 265 27 11.8
侧拉起重吊环技术性能指标
产品编号 拉力 T 螺栓尺寸 尺寸(毫米) 净重KG
C EL A B D F S
YD-081-003 0.3 M 8×1.25×45 34 15 30 56 10 95 6 0.25
YD-081-006 0.6 M10×1.50×50 34 20 30 56 10 95 6 0.35
YD-081-010 1 M12×1.75×65 45 25 40 66 13 120 8 0.6
YD-081-012 1.2 M14×2.0× 65 45 25 40 66 13 120 10 0.6
YD-081-015 1.5 M16×2.0× 65 45 25 40 66 13 120 10 0.6
YD-081-020 2 M18×2.0× 95 65 30 61 98 16 150 12 1.4
YD-081-025 2.5 M20×2.5×105 65 40 61 98 16 150 12 1.4
YD-081-040 4 M24×3.0×105 65 40 61 98 16 150 14 1.5
YD-081-042 4 M27×3.0×105 70 40 66 116 23 185 17 2.9
YD-081-050 5 M30×3.5×115 70 55 66 116 23 185 17 3.2
YD-081-070 7 M36×4.0×120 70 60 66 116 23 185 22 3.4
YD-081-080 8 M36×4.0×145 86 65 80 140 27 240 22 5.9
YD-081-100 10 M42×4.5×155 86 75 80 140 27 240 24 6.4
YD-081-150 15 M42×4.5×155 105 65 100 178 36 265 24 11
YD-081-200 20 M48×5.0×165 105 75 100 178 36 265 27 11.8
内容 | |
---|---|
产品数量 | 100 |
包装说明 | |
价格说明 | |
产品规格 | |
产品编号 | |
产地 | 天津,天津 |
联系方式:
地点:
邮编:
电话:
传真:
网站:
其他 联系方式:
首选联系电话:15822900166
首选即时通讯:2683730301